10 km, celkové výsledky | >> Mezičasy |
Poř. | Jméno | Tým / město | St.č. | Kat. | Čas | Ztráta na 1. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ondřej Michalec | Kroměříž | 802 | A | 00:44:46 | - |
2. | Daniel Juříček | AK SSK Vítkovice | 851 | A | 00:47:47 | 00:03:01 |
3. | Zuzana Trnovcova | San Francisco | 853 | D | 00:51:32 | 00:06:46 |
4. | Jan Volf | 824 | A | 00:53:45 | 00:08:59 | |
5. | Ivo Gahura | STM | 832 | A | 00:53:56 | 00:09:10 |
6. | Vít Svoboda | 818 | A | 00:54:17 | 00:09:31 | |
7. | Petr Kelnar | Štramberk | 846 | B | 00:54:32 | 00:09:46 |
8. | Šimon Nováček | 803 | A | 00:55:37 | 00:10:51 | |
9. | Radim Kelnar | Štramberk | 817 | B | 00:55:39 | 00:10:53 |
10. | Pavel Křivohlávek | Nový Malín | 856 | C | 00:55:48 | 00:11:02 |
11. | Jan Martinek | Velká Lhota | 829 | B | 00:55:54 | 00:11:08 |
12. | Martin Hrnčárek | Pomalé šípy Kopřivnice | 810 | C | 00:55:56 | 00:11:10 |
13. | Martin Rada | Salomon Beskydy Fanclub | 849 | C | 00:56:10 | 00:11:24 |
14. | Lucie Kalafutová | AC Sportguides Rožnov p.R. | 843 | E | 00:57:11 | 00:12:25 |
15. | Martin Bílek | SPK - Český Těšín | 822 | B | 00:57:40 | 00:12:54 |
16. | Jiří Petr | Zlín - Kudlov | 836 | C | 00:57:52 | 00:13:06 |
17. | Tomáš Tvarůžka | Kroměříž / LADERMONTEAM | 857 | C | 00:58:57 | 00:14:11 |
18. | René Benek | SPK - Český Těšín | 847 | B | 00:59:35 | 00:14:49 |
19. | Zdeněk Nosek | Zlín | 808 | C | 01:01:18 | 00:16:32 |
20. | Lada Fojtášková | 816 | E | 01:01:19 | 00:16:33 | |
21. | Karolina Bryolová | 821 | D | 01:01:30 | 00:16:44 | |
22. | Tomáš Heindrich | Chotěbuz | 833 | B | 01:01:38 | 00:16:52 |
23. | Katarína Petrová | 838 | E | 01:02:13 | 00:17:27 | |
24. | Tereza Volfová | 826 | D | 01:02:18 | 00:17:32 | |
25. | Jozef Hrubčo | AC sportguides Rožnov pod Radhoštem | 845 | B | 01:02:45 | 00:17:59 |
26. | Karina Brozdová | SPK - Český Těšín | 827 | E | 01:03:01 | 00:18:15 |
27. | Eliška Volfová | Vegan club | 823 | D | 01:03:21 | 00:18:35 |
28. | Eliška Zieglerová | KK Brno | 805 | D | 01:03:38 | 00:18:52 |
29. | Kateřina Malcánková | 837 | D | 01:03:46 | 00:19:00 | |
30. | Petra Zezulková | 814 | D | 01:05:49 | 00:21:03 | |
31. | Adam Bouma | Boumčata | 813 | B | 01:08:06 | 00:23:20 |
32. | Bronislaw Byrtus | SPK Český Těšín | 804 | C | 01:08:25 | 00:23:39 |
33. | Veronika Juřicová | Hovězí v Běhu | 825 | D | 01:09:29 | 00:24:43 |
34. | Pavla Stoklásková | SPK Český Těšín | 828 | E | 01:09:47 | 00:25:01 |
35. | Ivona Pavelková | Soláň | 835 | E | 01:11:30 | 00:26:44 |
36. | Rostislav Petr | Třinec | 809 | C | 01:11:38 | 00:26:52 |
37. | Tereza Klápová | Tenisbalance | 815 | D | 01:12:32 | 00:27:46 |
38. | Filip Petřík | Uh. Ostroh | 852 | A | 01:14:05 | 00:29:19 |
39. | Gabriela Benková | Beskydská bunda | 842 | E | 01:15:05 | 00:30:19 |
39. | Ingrid Sossoloti | Beskydská bunda | 841 | D | 01:15:05 | 00:30:19 |
41. | Linda Gvozdková | gynda.valmez | 844 | D | 01:15:48 | 00:31:02 |
42. | Tereza Ragáli | Paskov | 839 | D | 01:16:52 | 00:32:06 |
43. | Dominika Žitníková | 831 | D | 01:25:51 | 00:41:05 | |
44. | Bronislav Siuda | Třinec | 812 | B | 01:25:58 | 00:41:12 |
44. | Lucie Siudová | Třinec | 811 | D | 01:25:58 | 00:41:12 |
46. | Eva Szonowska | Chotebuz | 834 | E | 01:27:45 | 00:42:59 |
47. | Dita Dvořáková | Neposlušné tenisky | 855 | E | 01:27:52 | 00:43:06 |
47. | Pavlína Kučerková | Neposlušné tenisky | 854 | D | 01:27:52 | 00:43:06 |
49. | Ivana Šplíchalová | 807 | D | 01:34:30 | 00:49:44 | |
50. | Bohdan Švec | 840 | C | 01:36:12 | 00:51:26 | |
51. | Jaroslav Šiler | lemry líné | 820 | B | 01:41:49 | 00:57:03 |
52. | Eva Škrlová | lemry líné | 819 | E | 01:47:38 | 01:02:52 |
DNF | Eva Švubová | Namest na Hane | 806 | E | - | - |
Konec. |
Hosté
Poř. | Jméno | Tým / město | St.č. | Kat. | Čas | Ztráta na 1. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filip Káňa | SSK Vítkovice | 848 | A | 00:44:42 | - |
Konec. |