Všechny závody, všechny kategorie
St.č. | Jméno | Tým / město | Trať [km] | Kategorie | Platba |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Kubjatko | 50 | B | ![]() | |
2 | Martin Pavlas | Viničné Šumice | 50 | C | ![]() |
3 | Radomír Karlík | underground ultrarunners | 50 | C | ![]() |
4 | Tomáš Štverák | Sportovna | 50 | A | ![]() |
5 | Ilona Bajerová | Mašinka | 50 | E | ![]() |
6 | Tomasz Czudek | Český Těšín | 50 | B | ![]() |
8 | Michal Abrahám | Benesov u Boskovic | 50 | B | ![]() |
9 | Petra Macková | 50 | E | ![]() | |
10 | Lucia Friedlaenderová | Zlín | 50 | E | ![]() |
11 | Belinda Kaiser | BlackDog | 50 | E | ![]() |
12 | Tomáš Ryška | BlackDog | 50 | C | ![]() |
13 | Luděk Nejedlý | Pilana Wood | 50 | C | ![]() |
15 | Petr Horák | Olomouc | 50 | B | ![]() |
16 | Petr Styrnal | NVPP | 50 | C | ![]() |
17 | Milan Marek | AK Drnovice | 50 | C | ![]() |
19 | Libor Miloševský | Ultra SOB | 50 | B | ![]() |
20 | Ivan Urbánek | Hostěrádky-Rešov | 50 | B | ![]() |
21 | Petr Horák | Rosice | 50 | B | ![]() |
22 | Marie Šumníková | 50 | D | ![]() | |
23 | Jiří Skřeček | SK Přerov | 50 | C | ![]() |
24 | Jakub Czudek | 50 | B | ![]() | |
25 | Dalibor Kozusnik | DaMi Backdoor | 50 | B | ![]() |
26 | Jiří Pavelka | Štramberk | 50 | B | ![]() |
27 | Tomáš Grasser | GUNDABAD team | 50 | B | ![]() |
28 | Miroslav Šrámek | TJ Drslavice | 50 | B | ![]() |
29 | Jan Schwarz | 50 | B | ![]() | |
30 | Tamara Kuchařova | GUNDABAD team | 50 | E | ![]() |
31 | Pavel Kočíb | AC Sportquides Rožnov p.R. | 50 | C | ![]() |
32 | Lubomir Studeny | Oddil 2015 | 50 | C | ![]() |
34 | Renáta Hrubá | VRT zoubek Vsetín | 50 | E | ![]() |
35 | Pavlína Andršová | 50 | D | ![]() | |
36 | Martin Skřivánek | AK Drnovice | 50 | C | ![]() |
38 | Radim Konarský | 50 | C | ![]() | |
40 | Jindřich Galata | Slavkov u Brna | 50 | A | ![]() |
41 | Marek Pop | AKEZ Kopřivnice | 50 | B | ![]() |
42 | Petra Křížová | FP Hodslavice | 50 | D | ![]() |
43 | Lucie Pařilová | Příbor | 50 | D | ![]() |
44 | Petr Kučera | Grymov | 50 | C | ![]() |
49 | Kristýna Otevřelová | Columbia Montrail/Čeladná | 50 | D | ![]() |
50 | Martin Lička | Ostrava | 50 | C | ![]() |
51 | Václav Babulík | Bobíci | 50 | B | ![]() |
52 | Aleš Skřeček | AD team | 50 | C | ![]() |
53 | Pavel Cimbálník | AC Sportguides Rožnov p. Radhoštem | 50 | B | ![]() |
57 | David Simon | Bakov nad Jizerou | 50 | A | ![]() |
59 | Jiří Pivec | Pivi Team | 50 | C | ![]() |
60 | Marie Zelená | JsmeRab/Scarpa | 50 | D | ![]() |
64 | Vojtěch Černoch | Petřvalďák | 50 | A | ![]() |
65 | Vít Otevřel | Columbia Montrail | 50 | B | ![]() |
67 | Tomáš Kašpárek | PIVI team | 50 | C | ![]() |
68 | Aleš Vítek | Čumíš na mě | 50 | A | ![]() |
70 | Martin Hořínek | SK Oceláci Ostrava | 50 | B | ![]() |
73 | Jan Rytíř | Pilana Wood | 50 | C | ![]() |
74 | Pavel Chládek | Pavel | 50 | B | ![]() |
75 | Petr Drobek | Bohumín | 50 | B | ![]() |
78 | Ondrej Bona | Po Zemi SK | 50 | B | ![]() |
79 | Radim Pavlík | Valachbajk team | 50 | C | ![]() |
80 | Karel Axmann | SKI-OB Šternberk | 50 | B | ![]() |
81 | Alexandr Lhotský | 50 | C | ![]() | |
82 | Jiří Věžník | Nový Jičín | 50 | B | ![]() |
83 | Tomáš Klápa | TenisBalance | 50 | B | ![]() |
85 | Jiri Rolenc | Vracov Rangers | 50 | B | ![]() |
86 | Ladislav Semmler | Vracov Rangers | 50 | C | ![]() |
87 | Jiří Petr | SALOMON | 50 | B | ![]() |
88 | Juraj Mátel | Horňany (SK) | 50 | B | ![]() |
89 | Peter Zelenak | Chorvatsky Grob | 50 | C | ![]() |
91 | Lukáš Lesniak | Podlahy Leso | 50 | B | ![]() |
92 | Pavla Vrbková | Praha | 50 | D | ![]() |
93 | Kateřina Beníšková | Ledeč Run | 50 | D | ![]() |
98 | Miloš Janeczko | Ladermon | 50 | C | ![]() |
99 | Tomáš Kubičík | SCOTT | 50 | A | ![]() |
100 | Adam Špiller | The Knight of the beauty in pink, Opava | 50 | B | ![]() |
101 | Michaela Vlasáková | Beauty in pink, Čejkovice | 50 | D | ![]() |
104 | Vladimîr Fabuš | 50 | C | ![]() | |
105 | Radek Tabarka | Bulls Rymice | 50 | B | ![]() |
106 | Martin Hamrozi | Maplevan-Třinec | 50 | C | ![]() |
107 | Stanislav Mušák | Starý Kolín | 50 | C | ![]() |
108 | Ondřej Pavelka | Salomon | 50 | A | ![]() |
109 | Kryštof Humlíček | Brno | 50 | A | ![]() |
110 | Josef Heryán | Klokočí | 50 | B | ![]() |
111 | Daniel Drápala | Rožnov pod Radhoštěm | 50 | A | ![]() |
112 | Alexandr Kasal | Dlouhá míle/Ješovice rednecks | 50 | B | ![]() |
113 | Filip Bukovjan | KESBUK | 50 | B | ![]() |
114 | Denisa Guzmová | Púchov | 50 | D | ![]() |
115 | Radovan Jašek | Partyja Frenštát p.R. | 50 | B | ![]() |
116 | Kateřina Pospíšilová | Podhostýnský lenochod | 50 | D | ![]() |
117 | Kateřina Pacáková | Veverská Bítýška | 50 | D | ![]() |
119 | Pavel Slepica | Pipin www.jas-eurookna.com | 50 | C | ![]() |
120 | Pavol Mizera | KYSUCE TEAM | 50 | B | ![]() |
121 | Anton Jančo | Team Svet dverí | 50 | B | ![]() |
122 | Pavel Koranda | Ladermon | 50 | B | ![]() |
123 | Juraj Krupka | Ochodnica | 50 | C | ![]() |
124 | Adam Olejár | 50 | A | ![]() | |
125 | Lukáš Koudelka | AK Drnovice / fKlidu sport team | 50 | B | ![]() |
126 | Roman Poncza | STG Havířov | 50 | B | ![]() |
127 | Jiří Kalousek | Zvonek Sport | 50 | B | ![]() |
128 | Jan Bětík | TDP Považská Bystrica | 50 | B | ![]() |
129 | Kateřina Piechowicz | AKEZ Kopřivnice | 50 | E | ![]() |
130 | Daniel Brázdil | Ultra Blázen | 50 | C | ![]() |
132 | Petr Novák | Running Academy Olomouc | 50 | B | ![]() |
133 | Tomáš Martinek | Kunčice pod Ondřejníkem | 50 | B | ![]() |
134 | Petr Horák | DÓDA Team | 50 | B | ![]() |
135 | Zdeněk Chouň | UTML Mariánské Lázně | 50 | C | ![]() |
136 | Jiří Holas | Rum and Run Březová nad Svitavou | 50 | B | ![]() |
137 | Monika Kučerová | 50 | E | ![]() | |
138 | Rostislav Marvan | Milota | 50 | C | ![]() |
139 | Martina Nejedlá | Fryšták | 50 | E | ![]() |
140 | Martin Man | Třebíč | 50 | B | ![]() |
141 | Petr Sikora | Třinec | 50 | C | ![]() |
142 | Michal Grodza | 50 | B | ![]() | |
143 | Grzegorz Bieniek | w.ciaglym.biegu.pl | 50 | B | ![]() |
144 | Petr Martinec | Veselan | 50 | C | ![]() |
145 | Radim Tichý | 50 | B | ![]() | |
146 | Jakub Eifler | Lonťák | 50 | C | ![]() |
147 | Dawid Furman | Błażejowice | 50 | B | ![]() |
148 | Miroslav Valošek | Mk Seitl Ostrava | 50 | B | ![]() |
149 | Eliška Lasáková | Hať | 50 | D | ![]() |
201 | Petr Bajer | Tupesy | 30 | B | ![]() |
202 | Robert Benčík | trail-run2.cz | 30 | B | ![]() |
203 | Dawid Malina | DynafitSquad | 30 | B | ![]() |
204 | Veronika Šmerdová | Martin je slimák | 30 | D | ![]() |
205 | Petr Svozil | EPP #Pomáhejpohybem | 30 | A | ![]() |
206 | Ladislav Čekal | Furt idu | 30 | C | ![]() |
207 | Roman Červenka | TOTEN Přerov | 30 | C | ![]() |
208 | Pavel Czylok | SPK Český Těšín | 30 | C | ![]() |
209 | Blanka Selucká | Kyjov | 30 | E | ![]() |
210 | Jakub Čaňo | WalkingKuba - BRNO | 30 | A | ![]() |
211 | Helena Czeczotková | NVPP | 30 | E | ![]() |
212 | Lucie Beňová | Mňamis | 30 | D | ![]() |
213 | Pavel Tchuř | Bohumín | 30 | C | ![]() |
214 | Peter Čudrnák | Pekáreň Kvetoslavov | 30 | B | ![]() |
215 | Jan Šlachta | NVPP | 30 | C | ![]() |
217 | Daniel Waclawek | Ropice | 30 | C | ![]() |
218 | Pavel Urbaczka | NVPP team | 30 | C | ![]() |
219 | Jaroslav Knotek | Wolfpack Mountain Sports UH | 30 | A | ![]() |
220 | Bartosz Misiak | Dynafit Team | 30 | B | ![]() |
221 | Karina Brozdová | SPK - Český Těšín | 30 | E | ![]() |
222 | Tomáš Landgráf | Casapound | 30 | C | ![]() |
223 | Jiří Krejčí | Vsetín | 30 | C | ![]() |
224 | Sabina Chlupová | Praha | 30 | D | ![]() |
225 | Jozef Ungvári | loner wolf | 30 | C | ![]() |
226 | Michal Nosek | SK Oceláci Ostrava | 30 | B | ![]() |
227 | Marcela Fojtíková | Frýdek - Místek | 30 | E | ![]() |
228 | Luboš Studený | Ivančice | 30 | B | ![]() |
229 | Helena Boumová | Boumčata | 30 | D | ![]() |
230 | Šimon Kučírka | TK SALEBRA | 30 | A | ![]() |
231 | Michal Damek | MK Seitl Ostrava | 30 | C | ![]() |
232 | Lukáš Fusek | 30 | B | ![]() | |
233 | Adam Holeš | Ostrava | 30 | B | ![]() |
234 | Marek Procházka | pro-bull | 30 | A | ![]() |
235 | Lukáš Hájek | Maxko | 30 | A | ![]() |
236 | Milan Sukenik | Rajhrad | 30 | C | ![]() |
237 | Jiří Nesvadba | Zlín | 30 | C | ![]() |
238 | Vlastimil Brož | BK&Borci zdar! SKI Team | 30 | C | ![]() |
239 | Jan Hubáček | 30 | A | ![]() | |
240 | Radim Kotas | NVPP | 30 | B | ![]() |
241 | Lucie Rečková | Silesian running attack | 30 | E | ![]() |
242 | Tomáš Giža | SK Černé plíce | 30 | C | ![]() |
243 | David Bilík | Troubky | 30 | B | ![]() |
244 | Stanislav Kollert | NVPP | 30 | B | ![]() |
245 | Lucie Kollertová | 30 | E | ![]() | |
246 | Ivan Rodina | Silesian running attack | 30 | C | ![]() |
247 | Aleksander Badowski | AW - SZYBCIEJ - Team | 30 | B | ![]() |
248 | Kamil Perutka | Ludgeřovice | 30 | B | ![]() |
249 | Rostislav Bajtek | 30 | B | ![]() | |
250 | Václav Mareš | Run99 | 30 | B | ![]() |
251 | Lukáš Kučeriak | Kopřivnice | 30 | A | ![]() |
252 | Miroslav Žylka | ČESKÝ TĚŠÍN | 30 | C | ![]() |
253 | David Bartoň | Ostrava | 30 | B | ![]() |
254 | Michaela Luňáčková | 30 | E | ![]() | |
255 | Aleš Wanot | Rychvald | 30 | C | ![]() |
256 | Aleš Vávra | Leopard Run Team | 30 | B | ![]() |
257 | Martin Maňas | Ski teaM Vracov | 30 | C | ![]() |
258 | Patrik Kugler | Brno | 30 | B | ![]() |
259 | Michal Karásek | Orientační běžci. | 30 | B | ![]() |
260 | Tomáš Fries | 30 | B | ![]() | |
261 | Vojtěch Andrla | Slavkov u Brna | 30 | B | ![]() |
262 | Radek Hruda | SDH Dětkovice | 30 | C | ![]() |
263 | Inge Galiová | Petrovice u Karviné | 30 | E | ![]() |
264 | Radek Chumchal | Rožnov pod Radhoštěm | 30 | B | ![]() |
265 | Alice Mlčochová | Kryzys | 30 | D | ![]() |
266 | Patrik Novotný | Frýdek-Místek | 30 | A | ![]() |
267 | Dušan Věžník | Nový Jičín | 30 | C | ![]() |
268 | Petra Hašková | Decathlon Chodov | 30 | D | ![]() |
269 | Ondřej Mlčoch | 30 | A | ![]() | |
270 | David Nerodil | Český Těšín | 30 | B | ![]() |
271 | Lukáš Hanzelka | Frenštát pod Radhoštěm | 30 | B | ![]() |
272 | Tomáš Novák | SK Přerov 1908 | 30 | B | ![]() |
273 | Veronika Macháčková | Carpathian Hunters | 30 | D | ![]() |
275 | Marek Bergauer | Hobby Runners | 30 | B | ![]() |
276 | Paweł Czerniak | Black Hat Pro | 30 | B | ![]() |
277 | Štěpán Černý | 30 | B | ![]() | |
278 | Sebastian Bruml | 30 | A | ![]() | |
279 | Jiří Fešárek | Fešifitness | 30 | A | ![]() |
280 | David Kruk | 30 | A | ![]() | |
281 | Martin Gogela | Olomouc | 30 | A | ![]() |
283 | Lenka Krutilová | Blázni z Otrokovic | 30 | E | ![]() |
284 | Dominik Tabor | Hoka Garmin Team | 30 | A | ![]() |
286 | Katarina Lovrantova | Salomon Team | 30 | D | ![]() |
287 | Jakub Gorzelańczyk | MKS Siechnice | 30 | B | ![]() |
288 | Jan Zemaník | Salomon | 30 | B | ![]() |
289 | Patryk Pawłowski | Stalowa Wola | 30 | A | ![]() |
290 | Marek Causidis | SALOMON | 30 | B | ![]() |
291 | David Pelíšek | SALOMON | 30 | B | ![]() |
292 | Marián Priadka | Salomon | 30 | B | ![]() |
293 | Aleš Obr | HK TOP OL | 30 | B | ![]() |
294 | Jan Hložek | Třinec | 30 | C | ![]() |
295 | Jakub Hložek | Třinec | 30 | A | ![]() |
296 | Damián Pernica | Šošůvka | 30 | A | ![]() |
297 | Ondřej Stružínský | KpO | 30 | B | ![]() |
298 | Miriama Hladká | Poprad | 30 | D | ![]() |
299 | Lenka Valentová | Baška | 30 | E | ![]() |
300 | Marek Thomas | Baška | 30 | B | ![]() |
301 | Dominik Kotyczka | ASICS Frontrunner Poland | 30 | A | ![]() |
302 | Veronika Látalová | Látalíci | 30 | E | ![]() |
303 | Martin Ondráček | SK Po Zemi | 30 | C | ![]() |
304 | Jakub Pospíšil | SK Po zemi | 30 | B | ![]() |
305 | Miroslav Gremlica | 1/2 Gremlins | 30 | B | ![]() |
306 | Markéta Černíková | Ostrava | 30 | D | ![]() |
307 | Radim Valerián | Zlín | 30 | C | ![]() |
308 | Petra Zonková | Opava | 30 | D | ![]() |
309 | Lukáš Zimmermann | AQOL | 30 | B | ![]() |
310 | Jan Beran | Vítkov | 30 | C | ![]() |
312 | Alena Háblová | CK Salaš | 30 | D | ![]() |
313 | Jan Gembara | 30 | A | ![]() | |
314 | Radim Hotař | 30 | B | ![]() | |
315 | Ivo Šrámek | iVosh | 30 | B | ![]() |
316 | Vojtěch Grün | Salomon | 30 | B | ![]() |
317 | Tereza Indruchová | Hustopeče nad Bečvou | 30 | D | ![]() |
318 | Filip Kubičík | Bruntál | 30 | A | ![]() |
319 | Patryk Borzystowski | Poznań | 30 | B | ![]() |
320 | Martin Orlovský | Tj Drslavice | 30 | B | ![]() |
321 | Jan Šimoník | Vizovice | 30 | A | ![]() |
322 | Tomasz Dudys | Hrádek | 30 | B | ![]() |
323 | Jana Dudysová | 1. Běžecký Jablunkov | 30 | E | ![]() |
324 | Yuriy Shved | Campari&Juice | 30 | C | ![]() |
325 | Roman Mésl | Fištróni | 30 | B | ![]() |
326 | Daniel Glogar | Turdebir | 30 | B | ![]() |
327 | Jiří Šustek | Kopřivnice | 30 | B | ![]() |
328 | Zuzana Hyvnarová | Pohoda team Kopřivnice | 30 | E | ![]() |
329 | Piotr Lobodzinski | no team, nobody wants me | 30 | B | ![]() |
330 | Denisa Tománková | Dejna v kopcích | 30 | D | ![]() |
331 | Olga Blaťáková | 30 | E | ![]() | |
332 | Jiří Kudláček | Velké Meziříčí | 30 | B | ![]() |
333 | Lukáš Zeman | 30 | B | ![]() | |
334 | Pavel Veselý | HSK Horní Rokytnice | 30 | C | ![]() |
335 | Zdeněk Papež | SK Brno Žabovřesky | 30 | B | ![]() |
336 | Petr Pospíšil | Cronimet team | 30 | B | ![]() |
337 | Petr Vltavský | Salomon | 30 | B | ![]() |
338 | Radek Dovičič | Compressport-Kocurmont-s.r.o | 30 | C | ![]() |
339 | Jana Vyoralová | Zlín | 30 | D | ![]() |
340 | Martin Mička | Turdebir | 30 | B | ![]() |
341 | David Soldán | AK Kunín | 30 | B | ![]() |
342 | Ladislav Czylok | SPK Český Těšín | 30 | B | ![]() |
343 | Žaneta Linková | Dynafit-Kocurmont s.r.o | 30 | D | ![]() |
345 | Zuzana Rabiecova | PŘECI FYZIO | 30 | D | ![]() |
346 | Jiří Rabiec | PŘECI FYZIO | 30 | B | ![]() |
347 | Pavel Čeliňák | MSV Metal Studénka | 30 | C | ![]() |
348 | Karolína Fuksová | 30 | D | ![]() | |
349 | Jiri Platil | Modranska crew | 30 | B | ![]() |
350 | Eva Geržová | Újezd | 30 | D | ![]() |
351 | Vladimír Černohub | Libčice nad Vltavou | 30 | B | ![]() |
352 | Tomáš Pečenka | Rožnov pod Radhoštěm | 30 | B | ![]() |
353 | Pavlína Rohanová | Mamča | 30 | E | ![]() |
354 | Blanka Dedková | AD team | 30 | E | ![]() |
355 | Tomáš Ludvík | ostrava | 30 | C | ![]() |
356 | Renata Pavelková | Újezd | 30 | D | ![]() |
357 | Pavol Ondrúšek | KYSUCKÝ LIESKOVEC | 30 | C | ![]() |
358 | Karel Viačka | Milenov | 30 | B | ![]() |
359 | Peter Ceniga | ELITE TRAIL and OBSTACLE SPORTTEAM | 30 | B | ![]() |
360 | Martina Ciencialová | Český Těšín | 30 | E | ![]() |
361 | Tereza Žáčková | 30 | D | ![]() | |
362 | Jaroslava Ježková | NVPP team | 30 | D | ![]() |
363 | Jaroslav Lichnovský | 30 | B | ![]() | |
364 | Danka Truksová | 30 | E | ![]() | |
365 | Vendula Šmídová | WM RUN VRACOV | 30 | E | ![]() |
366 | Olga Čechmánková | AD team | 30 | E | ![]() |
367 | Lukáš Hrček | Horní Suchá | 30 | B | ![]() |
368 | Filip Hamrák | Galanta | 30 | A | ![]() |
369 | Robin Bolibruch | 30 | B | ![]() | |
370 | Šimon Černý | BeSkyTrail Jablunkov | 30 | B | ![]() |
371 | Mária Danečková | RestartniSA.sk | 30 | D | ![]() |
372 | Ivana Zbořilová | BK SAK Karviná | 30 | E | ![]() |
373 | Michele Boturová | 30 | D | ![]() | |
374 | Agnieszka Velecká | 30 | E | ![]() | |
375 | Zbyněk Solanský | Hula hop | 30 | B | ![]() |
376 | Vladimír Mazánek | 30 | B | ![]() | |
377 | Karolina Obstój | ON RUNNING | 30 | D | ![]() |
378 | Václav Papeš | Lobodice | 30 | B | ![]() |
379 | Taras Ivaniuta | RestartniSA.sk | 30 | A | ![]() |
380 | Tereza Kubíčková | RAB / Salomon | 30 | D | ![]() |
381 | Pavel Žemla | Kozlovice | 30 | B | ![]() |
382 | Gabriela Večeřová | Running zone Brno | 30 | D | ![]() |
383 | Pavel Vojtěšek | Dempsey & Makepeaceová | 30 | C | ![]() |
384 | Petra Vojtěšková | Dempsey & Makepeaceová | 30 | E | ![]() |
385 | Gabriel Kuropatwa | SBG Salco | 30 | A | ![]() |
386 | Peter Rechtorík | Varín | 30 | B | ![]() |
387 | Jakub Huryta | TK Renarkon | 30 | B | ![]() |
388 | Lukáš Pospíšil | Olomouc | 30 | B | ![]() |
389 | Tomas Hudec | Salomon/Rab | 30 | B | ![]() |
390 | Jan Židek | Japa sport | 30 | B | ![]() |
391 | Jakub Pavlovec | Spartan Třinec | 30 | B | ![]() |
392 | Tomáš Janek | LLB | 30 | B | ![]() |
393 | Lukáš Skřeček | To dáme | 30 | C | ![]() |
394 | Ladislav Adamička | Nezávodím-Pomáhám | 30 | B | ![]() |
395 | Marek Sedlák | WM RUN VRACOV | 30 | B | ![]() |
396 | Jana Chylová | Běžecký klub České Spořitelny | 30 | E | ![]() |
397 | Pavel Vyrut | Zlín Malenovice | 30 | B | ![]() |
398 | Miroslav Horák | BO! reality a finance | 30 | C | ![]() |
399 | Petr Trnovec | Zlín | 30 | C | ![]() |
400 | Jan Skýba | Poruba | 30 | B | ![]() |
401 | Jiri Stanek | kopec p..o | 30 | B | ![]() |
402 | Milan Mecko | Mecik | 30 | B | ![]() |
403 | Marek Svoboda | Etriatlon team | 30 | C | ![]() |
404 | Karolina Dul | SBG Salco | 30 | D | ![]() |
405 | Edvard Rajnoch | Smilovičtí běžci | 30 | C | ![]() |
406 | Katarína Štěpaníková | TKB Michal | 30 | E | ![]() |
407 | Zdeněk Mikulka | Zlín | 30 | B | ![]() |
408 | Karol Ryszka | Okiem Wilka | 30 | B | ![]() |
409 | Tomáš Juráň | Devils Team | 30 | C | ![]() |
410 | Jiří Kobliha | 30 | C | ![]() | |
411 | Luděk Klapil | SAUCONY Team | 30 | C | ![]() |
412 | Dalimil Adamus | 30 | A | ![]() | |
413 | Petr Paulík | Blažovice | 30 | C | ![]() |
414 | Natálie Kupková | 30 | D | ![]() | |
415 | Josef Zaoral | Kojetín | 30 | C | ![]() |
416 | Zdeněk Nový | SK K2 Prostějov | 30 | C | ![]() |
417 | Roman Kolačan | Spartan Training Group Třinec | 30 | B | ![]() |
418 | Jiří Lehen | OSTRAVA | 30 | C | ![]() |
419 | Michaela Šmolíková | 30 | D | ![]() | |
420 | Šimon Daněk | 30 | A | ![]() | |
421 | Radovan Látal | Brodek u Prostějova | 30 | C | ![]() |
422 | Ondřej Gráb | Spartan Training Group Třinec | 30 | B | ![]() |
423 | Jiří Selucký | Kyjov | 30 | C | ![]() |
424 | Jan Halfar | Ostrava | 30 | B | ![]() |
425 | Jiří Forst | Ostrava | 30 | B | ![]() |
426 | Elen Šimonová | Horní Bludovice | 30 | E | ![]() |
427 | Dominik Chlupáč | AKBK | 30 | A | ![]() |
428 | Petr Wilczynski | Alpsport-Ježek na Kopci | 30 | C | ![]() |
429 | Kristýna Kohutková | Ostrava-Poruba | 30 | D | ![]() |
430 | Jaroslav Remeš | OD Morava | 30 | C | ![]() |
431 | Jozef Hrubčo | AC Sportguides Rožnov p.R. | 30 | B | ![]() |
432 | Vojtěch Goláň | AC Sportguides Rožnov p.R. | 30 | B | ![]() |
433 | Ondřej Stolar | Rousínov | 30 | B | ![]() |
434 | Ondřej Šrámek | Uherský Brod | 30 | B | ![]() |
435 | Daniela Vorková | Čierne | 30 | D | ![]() |
436 | Martin Hlaváč | Preshowsky Bolt | 30 | B | ![]() |
437 | Jozef Učník | AK Ouagadougou Korňa | 30 | B | ![]() |
438 | Jan Mach | Skialp nad Hrobem | 30 | B | ![]() |
439 | Kateřina Zemanová | KamKa | 30 | D | ![]() |
440 | Bohdana Mikulová | Havířov | 30 | E | ![]() |
441 | Jakub Učník | Ouagadougou | 30 | A | ![]() |
442 | Christine Steyrer | 30 | D | ![]() | |
501 | Jiří Gottwald | Křižanovice | 20 | B | ![]() |
502 | Ondřej Kolarčík | MAMATATA Team | 20 | B | ![]() |
503 | Radek Škubal | AC Sportguides Rožnov p.R. | 20 | C | ![]() |
505 | Kateřina Hošková | 20 | D | ![]() | |
506 | Ilona Kolarčíková | MAMATATA Team | 20 | D | ![]() |
507 | Magda Heroudkova | Loudovi | 20 | D | ![]() |
508 | Jirka Heroudek | Loudovi | 20 | C | ![]() |
509 | Rostislav Petr | Třinec | 20 | C | ![]() |
510 | Jan Tláskal | 20 | B | ![]() | |
512 | Petr Macho | Bohumín | 20 | C | ![]() |
513 | Andrea Machová | Bohumín | 20 | E | ![]() |
514 | Robert Szotkowski | Run 99 | 20 | B | ![]() |
515 | Veronika Musilová | 20 | D | ![]() | |
516 | Vojtěch Hrubý | VRT zoubek Vsetín | 20 | C | ![]() |
517 | Martina Hrazdilová | Líné lemry | 20 | E | ![]() |
518 | Jan Šupina | 20 | B | ![]() | |
519 | Michal Sýkora | KVH Břeclav | 20 | B | ![]() |
520 | Vlasta Biskupová | X-Trail Orlová | 20 | E | ![]() |
522 | David Navrátil | Mobilní hospic Ondrášek | 20 | B | ![]() |
523 | Ondřej Kaňovský | Modrá Ústřice | 20 | B | ![]() |
524 | Alexandra Muroňová | Ostrava | 20 | E | ![]() |
525 | Miroslav Bernát | run99 | 20 | C | ![]() |
526 | Adam Bouma | Boumčata | 20 | B | ![]() |
527 | Lukáš Mlýnek | RunVous | 20 | B | ![]() |
528 | Tomáš Drexler | činčily | 20 | B | ![]() |
529 | Zuzana Byrtus | 20 | E | ![]() | |
530 | Eva Drexlerová | činčily | 20 | D | ![]() |
531 | Zuzana Krajíčková | 20 | E | ![]() | |
532 | Jan Krajíček | 20 | C | ![]() | |
533 | Tereza Klápová | Tenisbalance | 20 | D | ![]() |
535 | Tomasz Kluz | tomountains | 20 | B | ![]() |
536 | Šárka Frýdlová | Hradec Králové | 20 | D | ![]() |
537 | Gabriela Ježková | Letohrad | 20 | E | ![]() |
538 | Jan Uher | Nové Město nad Metují | 20 | A | ![]() |
539 | Jiří Sikora | Český Těšín | 20 | C | ![]() |
540 | Jana Cieslarová | Třinec | 20 | D | ![]() |
541 | Dagmar Polachová | Šenov | 20 | E | ![]() |
542 | Matěj Němec | 20 | A | ![]() | |
543 | Ctirad Polach | Šenov | 20 | C | ![]() |
544 | Pavel Cieślar | Třinec | 20 | B | ![]() |
545 | Veronika Gilová | STG Karviná | 20 | D | ![]() |
546 | Daniel Ertl | STG Karviná | 20 | C | ![]() |
547 | David Szablatura | Havirov | 20 | B | ![]() |
549 | Iva Benedíková | Vsetín | 20 | E | ![]() |
550 | Josef Cenek | SK Rašovice | 20 | B | ![]() |
551 | Pavel Hykyš | 20 | B | ![]() | |
552 | Lenka Böhmová | STG Karviná | 20 | E | ![]() |
553 | Eva Žáčková | Inov8 / Runsport | 20 | D | ![]() |
554 | Kryštof Klápa | TenisBalance | 20 | A | ![]() |
555 | Victor Charlebois | Burlington, Canada | 20 | B | ![]() |
556 | Mirka Hanáčková | TriMount, z.s. | 20 | E | ![]() |
557 | Markéta Bednaříková | Vsetín (okr. Vsetín) | 20 | D | ![]() |
558 | Martin Tomaštík | Olomouc | 20 | B | ![]() |
560 | Roman Navrátil | Vsacký koloběh | 20 | C | ![]() |
561 | Daniel Nytra | Trojanovice | 20 | C | ![]() |
562 | Stanislav Hrnčíř | 20 | C | ![]() | |
563 | Pavel Stiskálek | HK TOPOL | 20 | C | ![]() |
564 | Jana Sedláčková | Popoběhnem, Holešov | 20 | E | ![]() |
565 | Luděk Uhřík | Rajnochovice | 20 | A | ![]() |
566 | Teodor Jurga | TDTeam | 20 | B | ![]() |
567 | Zuzana Mihulová | Body Academy | 20 | E | ![]() |
568 | Hynek Strakoš | VPKOH | 20 | B | ![]() |
569 | Martina Ryšková | Body Academy | 20 | E | ![]() |
570 | Miroslav Navrátil | 20 | C | ![]() | |
571 | Daniel Vymětalík | Valašské Meziříčí | 20 | C | ![]() |
572 | Martin Capek | Čadečka v pohybe | 20 | B | ![]() |
573 | Jiri Sieja | Klimkovice | 20 | C | ![]() |
574 | Ludmila Pasková | Polanka nad Odrou | 20 | E | ![]() |
576 | Andrea Nezmarová | Licking Unicorn | 20 | D | ![]() |
577 | Terezie Hrabovská | Může za to Jindřich | 20 | D | ![]() |
578 | Jan Cenek | Rasovice | 20 | B | ![]() |
579 | Antonín Marek | SKI-OB Šternberk | 20 | C | ![]() |
580 | Veronika Hrochová | Může za to Jindřich | 20 | D | ![]() |
