Všechny závody, všechny kategorie
St.č. | Jméno | Tým / město | Trať [km] | Kategorie | Platba |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Kubjatko | 50 | B | ![]() | |
2 | Martin Pavlas | Viničné Šumice | 50 | C | ![]() |
3 | Radomír Karlík | underground ultrarunners | 50 | C | ![]() |
4 | Jitka Stojaníková | Hrbáči run team | 50 | D | ![]() |
5 | Ilona Bajerová | Mašinka | 50 | E | ![]() |
6 | Tomasz Czudek | Český Těšín | 50 | B | ![]() |
7 | Ondřej Stolar | Rousínov | 50 | B | ![]() |
8 | Michal Abrahám | Benesov u Boskovic | 50 | B | ![]() |
9 | Petra Macková | 50 | E | ![]() | |
10 | Lucia Friedlaenderová | Zlín | 50 | E | ![]() |
11 | Belinda Kaiser | BlackDog | 50 | E | ![]() |
12 | Tomáš Ryška | BlackDog | 50 | C | ![]() |
13 | Luděk Nejedlý | Pilana Wood | 50 | C | ![]() |
14 | Jozef Hrubčo | AC Sportguides Rožnov p.R. | 50 | B | ![]() |
15 | Petr Horák | Olomouc | 50 | B | ![]() |
16 | Petr Styrnal | NVPP | 50 | C | ![]() |
17 | Jaroslava Ježková | NVPP team | 50 | D | ![]() |
18 | Matěj Urbaczka | NVPP/H365 | 50 | A | ![]() |
19 | Libor Miloševský | Ultra SOB | 50 | B | ![]() |
20 | Ivan Urbánek | Hostěrádky-Rešov | 50 | B | ![]() |
21 | Petr Horák | Rosice | 50 | B | ![]() |
22 | Marie Šumníková | 50 | D | ![]() | |
23 | Jiří Skřeček | SK Přerov | 50 | C | ![]() |
24 | Jakub Czudek | 50 | B | ![]() | |
25 | Dalibor Kozusnik | DaMi Backdoor | 50 | B | ![]() |
26 | Jiří Pavelka | Štramberk | 50 | B | ![]() |
27 | Tomáš Grasser | GUNDABAD team | 50 | B | ![]() |
28 | Honza Lachnit | Ladermon Olomouc | 50 | B | ![]() |
29 | Jan Schwarz | 50 | B | ![]() | |
30 | Tamara Kuchařova | GUNDABAD team | 50 | E | ![]() |
31 | Pavel Kočíb | AC Sportquides Rožnov p.R. | 50 | C | ![]() |
32 | Lubomir Studeny | Oddil 2015 | 50 | C | ![]() |
33 | Vojtěch Hrubý | VRT zoubek Vsetín | 50 | C | ![]() |
34 | Renáta Hrubá | VRT zoubek Vsetín | 50 | E | ![]() |
35 | Pavlína Andršová | 50 | D | ![]() | |
36 | Martin Skřivánek | AK Drnovice | 50 | C | ![]() |
37 | Lenka Krutilová | Blázni z Otrokovic | 50 | E | ![]() |
38 | Radim Konarský | 50 | C | ![]() | |
39 | Antonín Marek | SKI-OB Šternberk | 50 | C | ![]() |
40 | Jindřich Galata | Slavkov u Brna | 50 | A | ![]() |
41 | Marek Pop | AKEZ Kopřivnice | 50 | B | ![]() |
42 | Petra Křížová | FP Hodslavice | 50 | D | ![]() |
43 | Lucie Pařilová | Příbor | 50 | D | ![]() |
44 | Petr Kučera | Grymov | 50 | C | ![]() |
201 | Petr Bajer | Tupesy | 30 | B | ![]() |
202 | Robert Benčík | trail-run2.cz | 30 | B | ![]() |
203 | Jan Cenek | Rasovice | 30 | B | ![]() |
204 | Veronika Šmerdová | Martin je slimák | 30 | D | ![]() |
205 | Petr Svozil | EPP #Pomáhejpohybem | 30 | A | ![]() |
206 | Ladislav Čekal | Furt idu | 30 | C | ![]() |
207 | Lucie Frolová | 30 | D | ![]() | |
208 | Pavel Czylok | SPK Český Těšín | 30 | C | ![]() |
209 | Pavel Šmerda | Martin je slimák | 30 | B | ![]() |
210 | Bogdan Filipek | Třinec | 30 | C | ![]() |
211 | Helena Czeczotková | NVPP | 30 | E | ![]() |
212 | Lucie Beňová | Mňamis | 30 | D | ![]() |
213 | Pavel Tchuř | Bohumín | 30 | C | ![]() |
214 | Peter Čudrnák | Pekáreň Kvetoslavov | 30 | B | ![]() |
215 | Jan Šlachta | NVPP | 30 | C | ![]() |
216 | Michal Nemrava | OL | 30 | B | ![]() |
217 | Daniel Waclawek | Ropice | 30 | C | ![]() |
218 | Pavel Urbaczka | NVPP team | 30 | C | ![]() |
219 | Jaroslav Knotek | Wolfpack Mountain Sports UH | 30 | A | ![]() |
220 | Bartosz Misiak | Dynafit Team | 30 | B | ![]() |
221 | Karina Brozdová | SPK - Český Těšín | 30 | E | ![]() |
222 | Tomáš Landgráf | Casapound | 30 | C | ![]() |
223 | Jiří Krejčí | Vsetín | 30 | C | ![]() |
224 | Sabina Chlupová | Praha | 30 | D | ![]() |
225 | Jozef Ungvári | loner wolf | 30 | C | ![]() |
226 | Michal Nosek | SK Oceláci Ostrava | 30 | B | ![]() |
227 | Marcela Fojtíková | Frýdek - Místek | 30 | E | ![]() |
228 | Luboš Studený | Ivančice | 30 | B | ![]() |
229 | Helena Boumová | Boumčata | 30 | D | ![]() |
230 | Šimon Kučírka | TK SALEBRA | 30 | A | ![]() |
231 | Michal Damek | MK Seitl Ostrava | 30 | C | ![]() |
232 | Lukáš Fusek | 30 | B | ![]() | |
233 | Adam Holeš | Ostrava | 30 | B | ![]() |
234 | Marek Procházka | pro-bull | 30 | A | ![]() |
235 | Lukáš Hájek | Maxko | 30 | A | ![]() |
236 | Milan Sukenik | Rajhrad | 30 | C | ![]() |
237 | Jiří Nesvadba | Zlín | 30 | C | ![]() |
238 | Vlastimil Brož | BK&Borci zdar! SKI Team | 30 | C | ![]() |
239 | Jan Hubáček | 30 | A | ![]() | |
240 | Radim Kotas | NVPP | 30 | B | ![]() |
501 | Jiří Gottwald | Křižanovice | 20 | B | ![]() |
502 | Ondřej Kolarčík | MAMATATA Team | 20 | B | ![]() |
503 | Radek Škubal | AC Sportguides Rožnov p.R. | 20 | C | ![]() |
504 | Jana Šotolová | Pržno | 20 | E | ![]() |
505 | Kateřina Hošková | 20 | D | ![]() | |
506 | Ilona Kolarčíková | MAMATATA Team | 20 | D | ![]() |
507 | Magda Heroudkova | Loudovi | 20 | D | ![]() |
508 | Jirka Heroudek | Loudovi | 20 | C | ![]() |
509 | Rostislav Petr | Třinec | 20 | C | ![]() |
510 | Jan Tláskal | 20 | B | ![]() | |
511 | Libor Radiňák | No DNF | 20 | C | ![]() |
512 | Petr Macho | Bohumín | 20 | C | ![]() |
513 | Andrea Machová | Bohumín | 20 | E | ![]() |
514 | Robert Szotkowski | Run 99 | 20 | B | ![]() |
515 | Helena Matušincová | 20 | D | ![]() | |
516 | David Barabáš | TJ Tatran Litovel | 20 | B | ![]() |
517 | Martina Hrazdilová | Líné lemry | 20 | E | ![]() |
518 | Karel Hájek | BarNaSmrku | 20 | C | ![]() |
519 | Michal Sýkora | KVH Břeclav | 20 | B | ![]() |
520 | Vlasta Biskupová | X-Trail Orlová | 20 | E | ![]() |
521 | Tereza Volfová | Rožnov p. R. | 20 | D | ![]() |
522 | David Navrátil | Mobilní hospic Ondrášek | 20 | B | ![]() |
523 | Ondřej Kaňovský | Modrá Ústřice | 20 | B | ![]() |
524 | Alexandra Muroňová | Ostrava | 20 | E | ![]() |
525 | Miroslav Bernát | run99 | 20 | C | ![]() |
526 | Adam Bouma | Boumčata | 20 | B | ![]() |
527 | Lukáš Mlýnek | RunVous | 20 | B | ![]() |
528 | Tomáš Drexler | činčily | 20 | B | ![]() |
529 | Zuzana Byrtus | 20 | E | ![]() | |
530 | Eva Drexlerová | činčily | 20 | D | ![]() |
531 | Zuzana Krajíčková | 20 | E | ![]() | |
532 | Jan Krajíček | 20 | C | ![]() | |
533 | Tereza Klápová | Tenisbalance | 20 | D | ![]() |
534 | Šárka Frýdlová | Hradec Králové | 20 | D | ![]() |
535 | Tomasz Kluz | tomountains | 20 | B | ![]() |
801 | Ondřej Michalec | Kroměříž | 10 | A | ![]() |
802 | Vít Svoboda | Olomouc | 10 | A | ![]() |
803 | Jozef Mikula | Krýgl Mikulůvka | 10 | C | ![]() |
804 | Ladislav Chovítek | Ex-Grit | 10 | B | ![]() |
805 | Lukáš Kubíček | GRIT | 10 | B | ![]() |
806 | Veronika Konigová | DreamTeam :-) | 10 | E | ![]() |
807 | Roman Fuchs | GRiT "C" | 10 | C | ![]() |
808 | Kateřina Vlčková | Ex GRiT | 10 | E | ![]() |
809 | Michaela Šteyerová | GRiTí Dream team ;) | 10 | D | ![]() |
810 | Martin Pavlát | GRIT | 10 | A | ![]() |
811 | Václav Kameníček | ExGrit | 10 | B | ![]() |
812 | Petra Šoupalová | Líné lemry | 10 | E | ![]() |
813 | Veronika Furo | 10 | D | ![]() | |
814 | Aleš Vítek | 10 | C | ![]() | |
815 | Vladimíra Vonsová | Run 99 | 10 | E | ![]() |
816 | Marek Kyjovský | ORION Team | 10 | B | ![]() |
817 | Bronislaw Byrtus | SPK-Český Těšín | 10 | C | ![]() |
818 | Vojtěch Tomáško | GRiT | 10 | A | ![]() |
819 | Michaela Keclíková | Run 99 | 10 | D | ![]() |
820 | Vladimír Kelnar | Štramberk | 10 | B | ![]() |
821 | Michaela Pluskalová | Ostrava | 10 | E | ![]() |
822 | Radim Kelnar | Štramberk | 10 | B | ![]() |
- | Filip Drmola | Prostějov | 50 | A | ![]() |
- | Martin Kadlec | Martin je slimak | 30 | B | ![]() |
- | Šárka Procházková | pro-bull | 10 | E | ![]() |
- | Rostislav Bajtek | 30 | B | ![]() | |
- | Aleš Vávra | Leopard Run Team | 30 | B | ![]() |
- | Pavel Galata | Slavkov u Brna | 10 | C | ![]() |
- | Lucie Rečková | Silesian running attack | 30 | E | ![]() |
- | Ivan Rodina | Silesian running attack | 30 | C | ![]() |
- | Zuzana Lastovičková | RUN99 Havířov | 10 | E | ![]() |
- | Kristýna Otevřelová | Columbia Montrail/Čeladná | 50 | D | ![]() |
- | Libor Tesař | Slavkov u Brna | 10 | C | ![]() |
- | David Bilík | Troubky | 30 | B | ![]() |
- | Tomáš Giža | SK Černé plíce | 30 | C | ![]() |
- | Tereza Čislinská | 10 | D | ![]() | |
- | Marek Sedlák | WM run Vracov | 30 | B | ![]() |
- | Vendula Šmídová | WM run Vracov | 30 | E | ![]() |
- | Monika Slováčková | Mattoni FreeRun Zlín | 20 | E | ![]() |
- | Tomas Klapa | 50 | B | ![]() | |
- | Jan Čapka | Třebíč | 30 | B | ![]() |
- | Barbora Kutějová | Silessian runners | 30 | D | ![]() |
- | Pavel Janyška | GRiT | 10 | B | ![]() |
- | Aleksander Badowski | AW - SZYBCIEJ - Team | 30 | B | ![]() |
- | Martin Rada | Salomon Beskydy Fanclub | 20 | C | ![]() |
- | Anezka Pokorna | Praha | 20 | D | ![]() |
- | Simona Večeřová | Cycloracing Team | 30 | E | ![]() |
- | Adrian Mikula | SUSZYNAS | 30 | B | ![]() |
- | Katarína Štěpaníková | Komorní Lhotka | 30 | E | ![]() |
Počet závodníků v tomto výběru: 168 |