10 km, celkové výsledky | >> Mezičasy |
Poř. | Jméno | Tým / město | St.č. | Kat. | Čas | Ztráta na 1. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Gajdušek | Tj Jiskra Otrokovice | 96 | A | 00:41:53 | - |
2. | Kuba Strnadel | TOBI Sport Team | 712 | A | 00:47:51 | 00:05:58 |
3. | Milan Schmidt | Tefi-Tex, Uničov | 697 | B | 00:48:15 | 00:06:22 |
4. | Ondřej Havlík | MISUMI | 622 | B | 00:49:22 | 00:07:29 |
5. | Jakub Kabeláč | TJ VAL.MEZ. ATLETIKA | 114 | A | 00:51:07 | 00:09:14 |
6. | Václav Vávra | ŠAK Židlochovice | 57 | A | 00:51:21 | 00:09:28 |
7. | Matěj Kaňa | Šumperk | 583 | A | 00:53:21 | 00:11:28 |
8. | Jiří Kepka | Baskeťáci Vsetín Luh | 610 | C | 00:54:04 | 00:12:11 |
9. | Jitka Kramolišová | Sintesi Prima Donna | 177 | D | 00:54:23 | 00:12:30 |
10. | Tomáš Mikula | Krýgl Mikulůvka | 377 | A | 00:55:16 | 00:13:23 |
11. | Lucie Štaudová | 393 | D | 00:55:44 | 00:13:51 | |
12. | Martin Křenek | Karolinka | 540 | B | 00:55:56 | 00:14:03 |
13. | Lenka Štěpánová | Velké Heraltice | 616 | D | 00:56:25 | 00:14:32 |
14. | Martin Geryk | Veřovice | 621 | A | 00:57:15 | 00:15:22 |
15. | Aleš Koňařík | eSports.cz | 660 | B | 00:58:03 | 00:16:10 |
16. | Magdalena Kráčmarová | Krýgl Mikulůvka | 409 | D | 00:58:14 | 00:16:21 |
17. | Jaroslav Vítek | Brno | 733 | B | 00:59:25 | 00:17:32 |
18. | Tomáš Kocourek | Zděchov | 197 | B | 00:59:47 | 00:17:54 |
19. | Kateřina Bužková | Běžecký klub Kubánkov | 449 | E | 01:00:32 | 00:18:39 |
20. | Sabina Ivančáková | Frýdek-Místek | 451 | D | 01:00:45 | 00:18:52 |
21. | Jiří Hendrych | Raduň | 310 | B | 01:01:32 | 00:19:39 |
22. | Blanka Milfaitová | E-liška´s running mum | 718 | E | 01:01:43 | 00:19:50 |
23. | Katarína Křížková | Třebčín | 526 | E | 01:02:06 | 00:20:13 |
24. | Jiří Pazděra | Slaný | 607 | B | 01:02:31 | 00:20:38 |
25. | Svatava Laštůvková | Slaný | 608 | D | 01:02:32 | 00:20:39 |
26. | Martin Kareš | Knebl Hosiery | 406 | A | 01:02:39 | 00:20:46 |
27. | Monika Lipovská | BK Kubánkov | 457 | D | 01:03:17 | 00:21:24 |
28. | Jiří Hamerský | Olomouc | 594 | B | 01:04:20 | 00:22:27 |
29. | Michal Kubáň | Vsetín | 661 | B | 01:04:21 | 00:22:28 |
30. | Zdeněk Nosek | 605 | C | 01:05:09 | 00:23:16 | |
31. | Pavla Šťastná | Vsetín | 207 | D | 01:06:40 | 00:24:47 |
32. | Michal Ocásek | Krnov | 541 | A | 01:06:41 | 00:24:48 |
33. | Terézia Pazourová | Šumperk | 259 | E | 01:06:47 | 00:24:54 |
34. | Martina Popová | Lyžarský klub Veřovice | 52 | D | 01:07:12 | 00:25:19 |
35. | Jana Dvořáčková | Vizovice | 201 | D | 01:07:36 | 00:25:43 |
36. | Jitka Šimarová | Vsetín | 687 | D | 01:07:53 | 00:26:00 |
37. | Kamila Krejsová | Kojetín | 695 | D | 01:07:56 | 00:26:03 |
38. | Ilona Štěpánková | Kojetín | 312 | D | 01:07:57 | 00:26:04 |
39. | Pavel Mecner | Janovice | 246 | B | 01:08:06 | 00:26:13 |
40. | Petra Mayerová | Citliví inženýři / Ostrava | 547 | D | 01:08:17 | 00:26:24 |
41. | Petra Nycová | Brno | 611 | D | 01:08:25 | 00:26:32 |
42. | Jana Švaříčková | SKB Zlín | 581 | D | 01:08:55 | 00:27:02 |
43. | Marcela Helegdová | Sdružení PINOKIO | 213 | E | 01:09:18 | 00:27:25 |
43. | Jiří Nesit | Brušperák | 209 | C | 01:09:18 | 00:27:25 |
45. | František Fröml | MK Prostějov | 735 | B | 01:09:32 | 00:27:39 |
45. | Kateřina Frömlová | MK Prostějov | 734 | D | 01:09:32 | 00:27:39 |
47. | Jana Úředníčková | Kudlov team | 421 | D | 01:11:04 | 00:29:11 |
48. | Martin Zlúky | kuky | 315 | B | 01:12:09 | 00:30:16 |
48. | Simona Zavadilová | SK Ptení | 165 | D | 01:12:09 | 00:30:16 |
50. | Eva Nováková | LK Verovice | 626 | E | 01:15:23 | 00:33:30 |
51. | Pavel Kuzník | OSTRAVA | 632 | B | 01:15:37 | 00:33:44 |
52. | Veronika Kristková | Fyziobeskyd (Nový Jičín) | 545 | D | 01:15:42 | 00:33:49 |
53. | Eva Keclíková | 706 | D | 01:15:49 | 00:33:56 | |
54. | Lucie Šebestiková | 107 | D | 01:16:13 | 00:34:20 | |
55. | Michala Klasová | 464 | D | 01:17:07 | 00:35:14 | |
56. | Vanda Králová | Báječné ženy v běhu | 517 | D | 01:17:31 | 00:35:38 |
57. | Milena Urbášková | 434 | E | 01:19:59 | 00:38:06 | |
58. | Daniel Urbášek | 433 | B | 01:20:08 | 00:38:15 | |
59. | Iva Kuzníková | OSTRAVA | 633 | D | 01:20:40 | 00:38:47 |
60. | Kateřina Porubová | Horský slimák | 170 | E | 01:21:08 | 00:39:15 |
61. | Markéta Staňková | Ostrava | 565 | D | 01:21:09 | 00:39:16 |
62. | Magdaléna Drbušková | Havířov | 384 | D | 01:22:25 | 00:40:32 |
63. | Petra Mecnerová | Janovice | 245 | E | 01:22:29 | 00:40:36 |
64. | Blanka Vytrhlíková | 582 | D | 01:22:43 | 00:40:50 | |
65. | Gabriela Zvonkova | Zlín | 95 | D | 01:24:13 | 00:42:20 |
66. | Eva Kaňová | Šumperk | 587 | E | 01:25:15 | 00:43:22 |
67. | Marcela Porwiszová | porviteam | 212 | E | 01:25:57 | 00:44:04 |
68. | Hana Sirová | Báječné ženy v běhu | 523 | E | 01:32:51 | 00:50:58 |
69. | Ivana Barvínková | Báječné ženy v běhu | 655 | E | 01:32:52 | 00:50:59 |
70. | Alžběta Ralbovská | Český Tešín | 28 | D | 01:35:02 | 00:53:09 |
71. | Leoš Absatz | Báječné ženy v běhu | 455 | B | 01:36:25 | 00:54:32 |
72. | Eva Žůčková | Báječné ženy v běhu | 454 | D | 01:36:26 | 00:54:33 |
73. | Aneta Krzystková | Jeseník | 682 | D | 01:38:59 | 00:57:06 |
74. | Marcela Štybnerová | Báječné ženy v běhu | 149 | E | 01:42:41 | 01:00:48 |
75. | Lucie Vašíčková | Báječné ženy v běhu | 113 | D | 01:42:43 | 01:00:50 |
Konec. |
Hosté
Poř. | Jméno | Tým / město | St.č. | Kat. | Čas | Ztráta na 1. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šimon Nováček | 555 | A | 00:58:08 | - | |
Konec. |