Muži - celkové
Pořadí | Jméno | Tým | Kategorie | Start. číslo | Čas | Ztráta na vítěze |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libor Trtek | FSpS MU | A | 497 | 2:04:22 | - |
2. | Tomáš Bystřický | Rockpoint/Salomon | A | 564 | 2:05:06 | 0:00:44 |
3. | Karel Ketner | SSK Vitkovice | A | 526 | 2:06:17 | 0:01:55 |
více |
Muži A (18 až 29 let)
Pořadí | Jméno | Tým | Start. číslo | Čas | Ztráta na vítěze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Libor Trtek | FSpS MU | 497 | 2:04:22 | - |
2. | Tomáš Bystřický | Rockpoint/Salomon | 564 | 2:05:06 | 0:00:44 |
3. | Karel Ketner | SSK Vitkovice | 526 | 2:06:17 | 0:01:55 |
více |
Muži B (30 až 44 let)
Pořadí | Jméno | Tým | Start. číslo | Čas | Ztráta na vítěze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Karel Axmann | Vlčí Důl - 10 let extrémů | 238 | 2:09:50 | - |
2. | Michal Chadim | KC Brno | 3 | 2:18:07 | 0:08:17 |
3. | Radim Perknovský | SK OB Prostějov | 414 | 2:19:14 | 0:09:24 |
více |
Muži C (45 let a více)
Pořadí | Jméno | Tým | Start. číslo | Čas | Ztráta na vítěze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Karel Sýkora | Sykora race team | 256 | 2:35:42 | - |
2. | Jiří Porwisz | WISZ ONE | 17 | 2:42:49 | 0:07:07 |
3. | Luboš Friedl | friedline | 384 | 2:45:58 | 0:10:16 |
více |
Ženy - celkové
Pořadí | Jméno | Tým | Kategorie | Start. číslo | Čas | Ztráta na vítěze |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zuzana Kadlčáková | D | 434 | 2:52:25 | - | |
2. | Pavlína Adamíková | D | 453 | 2:53:25 | 0:01:00 | |
3. | Tereza Oborná | malá Panda | D | 530 | 2:54:25 | 0:02:00 |
více |
Ženy D (18 až 37 let)
Pořadí | Jméno | Tým | Start. číslo | Čas | Ztráta na vítěze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zuzana Kadlčáková | 434 | 2:52:25 | - | |
2. | Pavlína Adamíková | 453 | 2:53:25 | 0:01:00 | |
3. | Tereza Oborná | malá Panda | 530 | 2:54:25 | 0:02:00 |
více |
Ženy E (38 let a více)
Pořadí | Jméno | Tým | Start. číslo | Čas | Ztráta na vítěze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alice Martikánová | Horolezci FM | 144 | 3:00:24 | - |
2. | Laura Bergerová | SP SPORT ZLÍN / X-TRAIL ORLOVÁ | 169 | 3:12:32 | 0:12:08 |
3. | Marcela Hrabinová | 296 | 3:17:00 | 0:16:36 | |
více |
AMČR - Muži
Pořadí | Jméno | Tým | VŠ | Start. číslo | Čas | Ztráta na vítěze |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libor Trtek | FSpS MU | Masarykova univerzita | 497 | 2:04:22 | - |
2. | Tomáš Bystřický | Rockpoint/Salomon | Západočeská univerzita v Plzni | 564 | 2:05:06 | 0:00:44 |
3. | Tomáš Maceček | PEARL iZUMi CZECH | Masarykova Univerzita | 185 | 2:09:38 | 0:05:16 |
více |
AMČR - Ženy
Pořadí | Jméno | Tým | VŠ | Start. číslo | Čas | Ztráta na vítěze |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tereza Oborná | malá Panda | Univerzita Palackého v Olomouci | 530 | 2:54:25 | - |
2. | Markéta Hronová | Univerzita Hradec Králové | Univerzita Hradec Králové | 145 | 2:59:26 | 0:05:01 |
3. | Anna Čajková | Masarykova univerzita | 79 | 3:05:22 | 0:10:57 | |
více |