Muži - celkové
Pořadí | Jméno | Tým | Kategorie | Start. číslo | Čas | Ztráta na vítěze |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří Petr | Diadora | B | 140 | 1:34:34 | - |
2. | Martin Pohanka | AC Track & Field Brno | B | 39 | 1:39:29 | 0:04:55 |
3. | Jakub Gajdušek | TJ Jiskra Otrokovice | A | 4 | 1:43:47 | 0:09:13 |
více |
Muži A (18 až 29 let)
Pořadí | Jméno | Tým | Start. číslo | Čas | Ztráta na vítěze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Gajdušek | TJ Jiskra Otrokovice | 4 | 1:43:47 | - |
2. | Daniel Bednář | X-TRAIL ORLOVÁ | 523 | 1:44:33 | 0:00:46 |
3. | Tomáš Kernbach | 546 | 2:00:25 | 0:16:38 | |
více |
Muži B (30 až 44 let)
Pořadí | Jméno | Tým | Start. číslo | Čas | Ztráta na vítěze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří Petr | Diadora | 140 | 1:34:34 | - |
2. | Martin Pohanka | AC Track & Field Brno | 39 | 1:39:29 | 0:04:55 |
3. | Miloslav Brichta | 373 | 1:47:54 | 0:13:20 | |
více |
Muži C (45 let a více)
Pořadí | Jméno | Tým | Start. číslo | Čas | Ztráta na vítěze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Miloslav Gajdušek | Fryšták | 568 | 1:58:29 | - |
2. | Antonín Navrátil | Orientační běh Univerzita Olom | 577 | 2:17:24 | 0:18:55 |
3. | Jiří Krištofík | X-TRAIL ORLOVÁ | 18 | 2:22:17 | 0:23:48 |
více |
Ženy - celkové
Pořadí | Jméno | Tým | Kategorie | Start. číslo | Čas | Ztráta na vítěze |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kristýna Skupieňová | rocktechnik tt | D | 197 | 2:14:54 | - |
2. | Martina Řehová | X-TRAIL Orlová | D | 219 | 2:26:32 | 0:11:38 |
3. | Lucie Surá | Lusy | D | 93 | 2:28:20 | 0:13:26 |
více |
Ženy D (18 až 37 let)
Pořadí | Jméno | Tým | Start. číslo | Čas | Ztráta na vítěze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kristýna Skupieňová | rocktechnik tt | 197 | 2:14:54 | - |
2. | Martina Řehová | X-TRAIL Orlová | 219 | 2:26:32 | 0:11:38 |
3. | Lucie Surá | Lusy | 93 | 2:28:20 | 0:13:26 |
více |
Ženy E (38 let a více)
Pořadí | Jméno | Tým | Start. číslo | Čas | Ztráta na vítěze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Vávrová | 86 | 2:31:01 | - | |
2. | Bronislava Zeman Petriláková | 405 | 2:39:02 | 0:08:01 | |
3. | Libuše Tkáčová | 395 | 2:43:17 | 0:12:16 | |
více |