Muži - celkové
Pořadí | Jméno | Tým | Kategorie | Start. číslo | Čas | Ztráta na vítěze |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aleš Palko | B | 2 | 3:59:17 | - | |
2. | Vít Ryška | SKVK | B | 293 | 4:18:26 | 0:19:09 |
3. | Radim Kasalík | Opavská dupa | B | 264 | 4:26:09 | 0:26:52 |
více |
Muži A (18 až 29 let)
Pořadí | Jméno | Tým | Start. číslo | Čas | Ztráta na vítěze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pavel Blabla | The North Face XRNNRS | 350 | 4:28:36 | - |
2. | Tomáš Peter | Beskydští nomádi | 301 | 4:28:46 | 0:00:10 |
3. | Václav Martinec | The cooling birds | 323 | 4:29:27 | 0:00:51 |
více |
Muži B (30 až 44 let)
Pořadí | Jméno | Tým | Start. číslo | Čas | Ztráta na vítěze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Aleš Palko | 2 | 3:59:17 | - | |
2. | Vít Ryška | SKVK | 293 | 4:18:26 | 0:19:09 |
3. | Radim Kasalík | Opavská dupa | 264 | 4:26:09 | 0:26:52 |
více |
Muži C (45 let a více)
Pořadí | Jméno | Tým | Start. číslo | Čas | Ztráta na vítěze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vlastimil Bukovjan | 488 | 4:33:26 | - | |
2. | Edvard Rajnoch | Splašení Goroli | 263 | 4:43:51 | 0:10:25 |
3. | Mirek Kachyňa | Trisk Olomouc | 286 | 5:04:53 | 0:31:27 |
více |
Ženy - celkové
Pořadí | Jméno | Tým | Kategorie | Start. číslo | Čas | Ztráta na vítěze |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Straková | Czech Skyrunning Team | E | 597 | 4:45:02 | - |
2. | Klára Rampírová | Adidas Outdoor Team/Alpisport | E | 125 | 5:12:43 | 0:27:41 |
3. | Zuzana Urbancová | ZuZa | D | 205 | 5:24:30 | 0:39:28 |
více |
Ženy D (18 až 37 let)
Pořadí | Jméno | Tým | Start. číslo | Čas | Ztráta na vítěze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zuzana Urbancová | ZuZa | 205 | 5:24:30 | - |
2. | Lenka Horáková | 276 | 5:37:43 | 0:13:13 | |
3. | Alena Kriklová | MK Prostějov/BŽB | 365 | 5:38:18 | 0:13:48 |
více |
Ženy E (38 let a více)
Pořadí | Jméno | Tým | Start. číslo | Čas | Ztráta na vítěze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Straková | Czech Skyrunning Team | 597 | 4:45:02 | - |
2. | Klára Rampírová | Adidas Outdoor Team/Alpisport | 125 | 5:12:43 | 0:27:41 |
3. | Kristina Obručová | KESBUK | 56 | 5:44:23 | 0:59:21 |
více |