Muži - celkové
Pořadí | Jméno | Tým | Kategorie | Start. číslo | Čas | Ztráta na vítěze |
1. | Aleš Palko | - | B | 82 | 4:06:29 | |
2. | Kamil Vyhnička | BK Manin Pov. Bystrica | B | 3 | 4:20:06 | 0:13:37 |
3. | Stanislav Najvert | JulboWay | B | 77 | 4:26:40 | 0:20:11 |
více | | | | | | |
Muži A (18 až 29 let)
Pořadí | Jméno | Tým | Start. číslo | Čas | Ztráta na vítěze |
1. | Vít Kněžínek | Babiččina Běžecká Buňka | 57 | 4:57:53 | |
2. | Josef Šopík | - | 108 | 4:59:58 | 0:02:05 |
3. | Adam Ondruch | X-TRAIL Orlová | 5 | 5:00:58 | 0:03:05 |
více | | | | | |
Muži B (30 až 44 let)
Pořadí | Jméno | Tým | Start. číslo | Čas | Ztráta na vítěze |
1. | Aleš Palko | - | 82 | 4:06:29 | |
2. | Kamil Vyhnička | BK Manin Pov. Bystrica | 3 | 4:20:06 | 0:13:37 |
3. | Stanislav Najvert | JulboWay | 77 | 4:26:40 | 0:20:11 |
více | | | | | |
Muži C (45 let a více)
Pořadí | Jméno | Tým | Start. číslo | Čas | Ztráta na vítěze |
1. | Jiří Selucký | Kyjov | 97 | 5:02:09 | |
2. | Petr Matějík | cykloracing | 74 | 5:02:44 | 0:00:35 |
3. | Miroslav Vrobel | Vroblici | 119 | 5:25:38 | 0:23:29 |
více | | | | | |
Ženy - celkové
Pořadí | Jméno | Tým | Kategorie | Start. číslo | Čas | Ztráta na vítěze |
1. | Hana Večerková | Večernice | E | 116 | 5:43:27 | |
2. | Kristýna Skalická | ADIDAS Outdoor Team | D | 98 | 5:46:57 | 0:03:30 |
3. | Kateřina Piechowicz | ULTRASTA Frýdek-Místek | D | 90 | 6:32:14 | 0:48:47 |
více | | | | | | |
Ženy D (18 až 37 let)
Pořadí | Jméno | Tým | Start. číslo | Čas | Ztráta na vítěze |
1. | Kristýna Skalická | ADIDAS Outdoor Team | 98 | 5:46:57 | |
2. | Kateřina Piechowicz | ULTRASTA Frýdek-Místek | 90 | 6:32:14 | 0:45:17 |
3. | Iva Csato | - | 22 | 6:32:48 | 0:45:51 |
více | | | | | |
Ženy E (38 let a více)
Pořadí | Jméno | Tým | Start. číslo | Čas | Ztráta na vítěze |
1. | Hana Večerková | Večernice | 116 | 5:43:27 | |
2. | Kateřina Zechová | - | 121 | 6:42:20 | 0:58:53 |
3. | Nikola Folterová | Nikloš | 32 | 7:30:39 | 1:47:12 |
více | | | | | |