Muži - celkové
Pořadí | Jméno | Tým | Kategorie | Start. číslo | Čas | Ztráta na vítěze |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Chadim | KC Brno | B | 27 | 2:28:08 | |
2. | Radek Leszczynski | Bezvaběh.cz/LucyTeam Olomouc | B | 52 | 2:28:42 | 0:00:34 |
3. | Martin Pohanka | Hůlky ze štatlu | B | 73 | 2:29:52 | 0:01:44 |
více |
Muži A (18 až 29 let)
Pořadí | Jméno | Tým | Start. číslo | Čas | Ztráta na vítěze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Čeladník | Scott Continental X-race | 9 | 2:32:04 | |
2. | Milan Merva | Trilife | 61 | 2:36:13 | 0:04:09 |
3. | Filip Mooc | X-TRAIL Orlová | 58 | 2:58:49 | 0:26:45 |
více |
Muži B (30 až 44 let)
Pořadí | Jméno | Tým | Start. číslo | Čas | Ztráta na vítěze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Chadim | KC Brno | 27 | 2:28:08 | |
2. | Radek Leszczynski | Bezvaběh.cz/LucyTeam Olomouc | 52 | 2:28:42 | 0:00:34 |
3. | Martin Pohanka | Hůlky ze štatlu | 73 | 2:29:52 | 0:01:44 |
více |
Muži C (45 let a více)
Pořadí | Jméno | Tým | Start. číslo | Čas | Ztráta na vítěze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Karel Sýkora | SYKORA TEAM | 94 | 2:36:58 | |
2. | Petr Cizmar | Cykloklub.nj | 7 | 2:58:08 | 0:21:10 |
3. | Jaroslav Filgas | Lužná | 122 | 3:03:21 | 0:26:23 |
více |
Ženy - celkové
Pořadí | Jméno | Tým | Kategorie | Start. číslo | Čas | Ztráta na vítěze |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marie Laura Bergerová | Lukovští laufaři | E | 5 | 3:01:57 | |
2. | Eva Hvorecká | *MountainLady* | D | 25 | 3:13:07 | 0:11:10 |
3. | Blanka Szkrobolová | D | 95 | 3:14:37 | 0:12:40 | |
více |
Ženy D (18 až 37 let)
Pořadí | Jméno | Tým | Start. číslo | Čas | Ztráta na vítěze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Eva Hvorecká | *MountainLady* | 25 | 3:13:07 | |
2. | Blanka Szkrobolová | 95 | 3:14:37 | 0:01:30 | |
3. | Petra Smékalová | 126 | 3:19:58 | 0:06:51 | |
více |
Ženy E (38 let a více)
Pořadí | Jméno | Tým | Start. číslo | Čas | Ztráta na vítěze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marie Laura Bergerová | Lukovští laufaři | 5 | 3:01:57 | |
2. | Dagmar Sikorová | X-TRAIL Orlová | 86 | 3:29:02 | 0:27:05 |
3. | Marcela Pargačová | Veřovice | 66 | 3:43:01 | 0:41:04 |
více |